<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Googol Plex :: Tecnología Infinita :: &#187; argentina</title>
	<atom:link href="http://www.googol-plex.net/tag/argentina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googol-plex.net</link>
	<description>The Infinite Technology starts here...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 03:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='www.googol-plex.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Argentina: La justicia dejo sin efecto la resolución contra Fibertel</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/internet/argentina-la-justicia-dejo-sin-efecto-la-resolucion-contra-fibertel</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/internet/argentina-la-justicia-dejo-sin-efecto-la-resolucion-contra-fibertel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cablevision]]></category>
		<category><![CDATA[fibertel]]></category>
		<category><![CDATA[grupo clarin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara en lo Civil y Comercial Federal de Argentina resolvió “dejar sin efecto” la Resolución 100/10 publicada el 20 de agosto de 2010, donde se declaraba la caducidad de la licencia para la prestación del servicio de transmisión de datos de Fibertel S.A., al acceder a la petición (ha lugar) de un recurso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/internet/argentina-la-justicia-dejo-sin-efecto-la-resolucion-contra-fibertel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Tecnología con restricciones a partir del 5 de marzo</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/gadgets/argentina-tecnologia-con-restricciones-a-partir-del-5-de-marzo</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/gadgets/argentina-tecnologia-con-restricciones-a-partir-del-5-de-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brecha tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones importacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[En esta nota les contamos, según el documento firmado por la Secretaría de Industria, cuáles son los dipositivos de electrónica de consumo que en menos de tres semanas no ingresarán al régimen de licencias no automáticas. Tal como dictaminó la Secretaría de Industria a cargo de Débora Giorgi en la Resolución 45/2011 del pasado 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/gadgets/argentina-tecnologia-con-restricciones-a-partir-del-5-de-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Paz otra nueva &#8220;Ciudad Digital&#8221; con WiFi Gratis</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/internet/carlos-paz-otra-nueva-ciudad-digital-con-wifi-gratis</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/internet/carlos-paz-otra-nueva-ciudad-digital-con-wifi-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad digital]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[wifi gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una iniciativa del Gobierno de Córdoba, que planea extender el servicio de internet inalámbrica a todo el territorio. Así se suma a la tendencia inaugurada por San Luis, e implementada en algunos espacios en Buenos Aires y Entre Ríos. El Gobierno de Córdoba inauguró el servicio público y gratuito de wifi en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/internet/carlos-paz-otra-nueva-ciudad-digital-con-wifi-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina, entre los países mas afectados por virus</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/internet/argentina-entre-los-paises-mas-afectados-por-virus</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/internet/argentina-entre-los-paises-mas-afectados-por-virus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[panda security]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[El dato surge de un estudio presentado por la compañía de antivirus Panda Security. El mismo afirma que en enero, el 50% de las computadoras estaban infectadas con algún programa malicioso o malware. Argentina se ubica en el puesto 14 del ránking de países más vulnerados por virus informáticos, un 10% debajo del promedio general, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/internet/argentina-entre-los-paises-mas-afectados-por-virus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Database Caching 13/20 queries in 0.026 seconds using disk: basic

Served from: www.googol-plex.net @ 2012-02-04 21:13:40 -->
