<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Googol Plex :: Tecnología Infinita :: &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.googol-plex.net/tag/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googol-plex.net</link>
	<description>The Infinite Technology starts here...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 03:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='www.googol-plex.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Lanzan una pantalla flexible más delgada que un cabello</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/ciencia/lanzan-una-pantalla-flexible-mas-delgada-que-un-cabello</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/ciencia/lanzan-una-pantalla-flexible-mas-delgada-que-un-cabello#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fantasmic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Se puede enrollar alrededor de un lápiz y se utilizará en los celulares del futuro Lograr una pantalla sobre la que pueda leerse tan bien como sobre papel, pero que además sea tan flexible y tan delgada como el papel, es un objetivo que desde hace años persigue la tecnología digital. Y ahora Sony parece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/ciencia/lanzan-una-pantalla-flexible-mas-delgada-que-un-cabello/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 25 años del primer &#8220;.com&#8221;</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/internet/a-25-anos-del-primer-com</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/internet/a-25-anos-del-primer-com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[25 años]]></category>
		<category><![CDATA[puntocom]]></category>
		<category><![CDATA[symbolics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Sí amigos, aunque parece que siempre estuvo entre nosotros, el mítico dominio .com no hace tanto que fue creado, concretamente hoy día 15 de marzo se cumplen 25 años desde que se usara por primera vez el .com. Fue la empresa Symbolics, ya desaparecida, quien en el año 1985 por primera vez lanzó una dirección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/internet/a-25-anos-del-primer-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU advierte por la basura electrónica en países en desarrollo</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/ciencia/la-onu-advierte-por-la-basura-electronica-en-paises-en-desarrollo</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/ciencia/la-onu-advierte-por-la-basura-electronica-en-paises-en-desarrollo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fantasmic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de equipos electrónicos domésticos aumentarán en gran medida en la próxima década, lo que causará un desastre ambiental si no se crean estrategias nuevas para procesar tantos televisores, celulares y computadoras de desecho Los riesgos ambientales y sanitarios que presenta la creciente cantidad de basura electrónica en todo el mundo son especialmente urgentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/ciencia/la-onu-advierte-por-la-basura-electronica-en-paises-en-desarrollo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona el 3D?</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/ciencia/%c2%bfcomo-funciona-el-3d</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/ciencia/%c2%bfcomo-funciona-el-3d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 01:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Online Schools]]></category>
		<category><![CDATA[RealD]]></category>
		<category><![CDATA[WOWvx 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente gráfico de Online Schools muestra como funciona el 3D, mostrando básicamente 3 de los métodos utilizados en la estereoscopía: Anaglífos, utilizando unas gafas que son fácil de construir; Lentes Polarizados, como las utilizados en NVIDIA 3D Vision o en el cine con RealD; y Parallax Barrier, un método empleado por algunos fabricantes televisiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/ciencia/%c2%bfcomo-funciona-el-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Database Caching 13/22 queries in 0.043 seconds using disk: basic

Served from: www.googol-plex.net @ 2012-02-04 20:43:16 -->
