<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Googol Plex :: Tecnología Infinita :: &#187; humor</title>
	<atom:link href="http://www.googol-plex.net/tag/humor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googol-plex.net</link>
	<description>The Infinite Technology starts here...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 03:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='www.googol-plex.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Opera se burla de Google con una parodia del test de velocidad de su navegador</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/internet/opera-se-burla-de-google-con-una-parodia-del-test-de-velocidad-de-su-navegador</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/internet/opera-se-burla-de-google-con-una-parodia-del-test-de-velocidad-de-su-navegador#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[parodia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempito Google salió con una campaña de promoción muy marketinera donde pretendía demostrar la rapidez de Chrome comparándola con algunas cosas poco comunes, como la velocidad de un rayo o la velocidad del sonido. Este videito causó furor en internet, obviamente por la creatividad, los efectos y el altísimo presupuesto que deben haber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/internet/opera-se-burla-de-google-con-una-parodia-del-test-de-velocidad-de-su-navegador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Evolución de las PC de Escritorio</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/hardware/la-evolucion-de-las-pc-de-escritorio</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/hardware/la-evolucion-de-las-pc-de-escritorio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/hardware/la-evolucion-de-las-pc-de-escritorio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Database Caching 13/20 queries in 0.041 seconds using disk: basic

Served from: www.googol-plex.net @ 2012-02-04 20:38:47 -->
