<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Googol Plex :: Tecnología Infinita :: &#187; sudafrica 2010</title>
	<atom:link href="http://www.googol-plex.net/tag/sudafrica-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googol-plex.net</link>
	<description>The Infinite Technology starts here...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 03:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='www.googol-plex.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Todo para el Mundial en Twitter</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/internet/todo-para-el-mundial-en-twitter</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/internet/todo-para-el-mundial-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en una ceremonia de inauguración bastante sencilla empezó la Copa Mundial Sudáfrica 2010 y las redes sociales no se quedan afuera de este gran evento deportivo. Quien tiene muchas sorpresas es Twitter, y tiene todo para que ningún &#8220;Twittero&#8221; se pierda ni un segundo del mundial. A continuación están los hashtags de los equipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/internet/todo-para-el-mundial-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica 2010 hace aumentar la cantidad de spam</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/internet/sudafrica-2010-hace-aumentar-la-cantidad-de-spam</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/internet/sudafrica-2010-hace-aumentar-la-cantidad-de-spam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[El correo no deseado relacionado con la Copa del Mundo se incrementó cerca de 27%, mientras que los expertos recomiendan no hacer caso a mensajes falsos o engañosos que puedan esconder diferentes variedades de malware Symantec informó que ha identificado diferentes tipos de engaños, phishing y spam que contienen archivos adjuntos maliciosos relacionados con Sudáfrica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/internet/sudafrica-2010-hace-aumentar-la-cantidad-de-spam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se hace la pelota Jabulani</title>
		<link>http://www.googol-plex.net/ciencia/asi-se-hace-la-pelota-jabulani</link>
		<comments>http://www.googol-plex.net/ciencia/asi-se-hace-la-pelota-jabulani#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fantasmic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[jabulani]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[pelota oficial]]></category>
		<category><![CDATA[proceso fabricacion]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googol-plex.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[A ver si las empresas toman nota y empiezan a abrir las puertas de sus fábricas. A los usuarios nos gusta mucho ver el backstage, lo que no se ve. El cómo se hacen algunos de los productos más comunes que tienen una fuerte presencia en nuestra vida diaria. Como una pelota. Este video de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googol-plex.net/ciencia/asi-se-hace-la-pelota-jabulani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Database Caching 13/22 queries in 0.029 seconds using disk: basic

Served from: www.googol-plex.net @ 2012-02-04 22:05:28 -->
